PARIIS INFOS :
PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2022
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
PROJET D'APPUI REGIONAL A L'INITIATIVE POUR L'IRRIGATION AU SAHEL (PARIIS MALI)
N° | Service | Objet | Nature | Mode de pass. | Finc. | Transm. | Public. | Attrib. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARIIS | Contrat des travaux d'aménagement de 430 ha d'aménagement de bas-fonds dans le cercle de Dioila (Lot 1-Dantia, Lot 2-Finiana, Lot 3-Gouana) | TRV | AOO | FX | 15/03/2022 | 31/03/2022 | 31/05/2022 |
2 | PARIIS | Contrat des travaux d'aménagement de 390 ha d'aménagement de bas-fonds dans le cercle de Dioila, commune de Kemekafo ( Lot 1 Tiessoula, Lot 2-Tiengola, Lot 3 Senou) et de Binko ( Lot 1 Tingole, Lot 2-Missango) | TRV | AOO | FX | 15/03/2022 | 31/03/2022 | 31/05/2022 |
3 | PARIIS | Contrat des travaux d'aménagement de 430 ha d'aménagement de bas-fonds dans le cercle de Koulikoro (Lot 1-Doumba, Lot 2-Koula, Lot 3-Wolokotob | TRV | AOO | FX | 15/03/2022 | 31/03/2022 | 31/05/2022 |
4 | PARIIS | Travaux d' aménagement de 400 ha d'aménagement de bas-fonds dans le cercle de Ségou ( Lot1-Souba, Lot2-Diganibougou, Lot 3-Baguinedadougou et Lot 4-Senekou) | TRV | AOO | FX | 21/03/2022 | 06/04/2022 | 06/06/2022 |
5 | PARIIS | Contrat des Travaux de réalisation de sept (7) PPM dans la ZIP - Lot 1 (Farakan Dougoutiguila, Tiessoula et Kekan) - Lot 2- (Kobougou, Nerenikoro, Sirakorobougou et Bignibougou) | TRV | AOO | FX | 15/03/2022 | 31/03/2022 | 31/05/2022 |
6 | PARIIS | Contrat des études environnementales et sociales EIES/NIES/PAR de quatre (4) sites dans le cercle de Koulikoro (Kekan, Doumba, Wolokotoba et Koula) | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
7 | PARIIS | Contrat du Cabinet charge de l'audit des comptes financiers et comptables pour les exercices 2021, 2022 et 2023 du PARIIS Mali | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
8 | PARIIS | Etudes environnementales et sociales EIES/NIES/PAR deux (2) sites de revitalisation dans le cercle de Baroueli (N'Gassola et Koyan) | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
9 | PARIIS | Travaux d'aménagement de 352 ha d'aménagement de bas-fonds dans le cercle de Dioila( Lot1-Morbougou III, Lot2-Gouendo, Lot3-Kolo et Lot 4-Djebe) | TRV | AOO | FX | 21/03/2022 | 06/04/2022 | 06/06/2022 |
10 | PARIIS | travaux d'aménagement des Sites de Seguela (8,8 ha) lot N °01, Tiorona (14,5 ha) lot N °02 et Kissakoro (210 ha) lot N °03 | TRV | AOO | FX | 21/03/2022 | 06/04/2022 | 06/06/2022 |
11 | PARIIS | Travaux d'équipement et de revitalisation de douze (12) PPM (7+5) | TRV | AOO | FX | 21/03/2022 | 06/04/2022 | 06/06/2022 |
12 | PARIIS | "ML-PARIISML-202531-CS-CQS / Contrat du consultant charge des études APS, APD, DAO et du contrôle des travaux d'aménagement de 04 sous projets de bas-fonds, plaines et périmètres maraichers des cercles de Baraoueli (Commune de Gouendo et N'Gassola) et de Dioila (Commune de Djebe)" | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
13 | PARIIS | Contrat des études environnementales et sociales EIES/NIES/PAR trois (3) sites dans le cercle de Ségou (Samine, Babougou et Senekou) | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
14 | PARIIS | Contrat des études environnementales et sociales EIES/NIES/PAR de quatre (4) sites dans le cercle de Baroueli (Malle, Souana, N'Garna et Koyan) | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
15 | PARIIS | Etudes environnementales et sociales EIES/NIES/PAR trois (3) sites dans le cercle de Dioila (Togo, Konfon et Woh) | PRI | CR | FX | 21/03/2022 | 18/05/2022 | 18/07/2022 |
16 | PARIIS | Contrat des études environnementales et sociales NIES/EIES/PAR d'aménagement de bas-fonds de six (6) sites dans le cercle de Dioila (Tiessoula, Tingole, Missango, Dantia, Tiengola, Gouana et Senou) | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
17 | PARIIS | Controle et surveillance des travaux de rehabilitation de 7 PPM dans les cercles de Koulikoro et Dioila | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
18 | PARIIS | Recrutement d'un consultant charge des études de faisabilité APS, APD, DAO et du Contrôle des travaux de cinq (5) sous projets d'aménagement de bas-fonds d'une superficie prévisionnelle totale de 540 ha dans les cercles de Dioila (Togo, Konfon, Kaban, woh | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
19 | PARIIS | Contrat des études techniques (APS, APD) Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de trois (3) Périmètres irrigues villageois dans ZIP du PARIIS Mali (Djebe, Souba et Senekou) | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
20 | PARIIS | Contrat des études techniques d'actualisation, du contrôle et de la surveillance des travaux d'aménagement des bas-fonds des sites de Tientiguila (22ha), Zabantoukoro (49ha) Dioila (47 ha), et Kerela (16,6 ha) | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
21 | PARIIS | Etudes d'actualisation des dossiers des sites PAPAM pour tenir compte de la nouvelle règlementation de la Banque mondiale en matière de sauvegarde environnementale et sociale | PRI | CR | FX | 21/03/2022 | 18/05/2022 | 18/07/2022 |
22 | PARIIS | Contrat des études techniques (APS, APD) Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de bas-fonds de quatre (4) sites dans le cercle de Koulikoro (Kekan, Doumba, Wolokotoba et Koula) | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
23 | PARIIS | ML-PARIISML-224781-CS-CQS / Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de 5 PPM dans les cercles de Baroueli et Ségou | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
24 | PARIIS | Recrutement d'un consultant charge des études de faisabilité APS, APD, DAO et du Contrôle des travaux d'aménagement de sept (7) périmètres maraichers dans les cercles de Baroueli (Kemena, Siye, singo, Sinimbougou ) dans le cercle de Dioila (Sondo, Gontou, | PRI | CR | FX | 21/03/2022 | 18/05/2022 | 18/07/2022 |
25 | PARIIS | Sélection d'un prestataire pour l'élaboration des maquettes des aménagements hydro agricoles de type 1&3 | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
26 | PARIIS | Contrat de l'Opérateur de Solution d'irrigation de la Région de Ségou | PRI | ED | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
27 | PARIIS | Recrutement d'un cabinet pour l'appui a la mise en œuvre des activités VBG | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
28 | PARIIS | Contrat de l'Opérateur de Solution d'irrigation de la région de Koulikoro | PRI | ED | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
29 | PARIIS | Contrat du Consultant charge de la réalisation des études de faisabilité (APS et APD) de l'aménagement de 5800 ha pour le développement de l'agriculture irriguée commerciale a M'BEWANI en Zone Office du Niger | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
30 | PARIIS | Recrutement d'un consultant charge des études de faisabilité APS, APD, DAO et du Contrôle de six (6) sous projets d'aménagement de périmètres irrigues villageois et de plaine d'une superficie prévisionnelle totale de 1000 ha dans les cercles de Baroueli | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
31 | PARIIS | Contrat du Consultant charge de la réalisation des études de faisabilité (APS, APD/DAO) de la reconversion en maitrise totale de l €™eau des casiers de Soke II ET Dioro I dans le complexe de Dioro, zone d’intervention de l’office riz Ségou | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
32 | PARIIS | Etudes techniques (APS, APD) Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de bas-fonds de six (6) sites dans le cercle de Dioila (Tiessoula, Tingole, Missango, Dantia, Tiengola, Gouana et Senou) | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
33 | PARIIS | Contrat des études techniques d'actualisation, du contrôle et de la surveillance des travaux d'aménagement des bas-fonds des sites de Seguela (8,8 ha), Tiorona (14,5 ha) Kissakoro (210 ha) | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
34 | PARIIS | Contrat des études environnementales et sociales NIES/EIES/PAR de trois (3) Périmètres irrigués villageois dans ZIP du PARIIS Mali (Djebe, Souba et Senekou) | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
35 | PARIIS | Contrat des études techniques (APS, APD) Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de sept (7) PPM dans la zone d'intervention du PARIIS | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
36 | PARIIS | Contrat du Consultant charge des études de faisabilité APS, APD DAO et du contrôle d'aménagement de quatre sous projets de plaine de 300 ha cercle de Ségou (Souba, Diganibougou, Banguidadougou, Senekou) | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
37 | PARIIS | Contrat de l'Opérateur planification et de développement pour la mise en œuvre des activités du PARIIS MALI dans la ZIP N °01 | PRI | ED | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
38 | PARIIS | Contrat d'actualisation des études environnementales et sociales des sous projets d'aménagement de six (06) bas-fonds dans la région de Koulikoro | PRI | CR | FX | 21/03/2022 | 18/05/2022 | 18/07/2022 |
39 | PARIIS | contrat du consultant charge de l'élaboration du manuel de sauvegarde environnementale et social | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
40 | PARIIS | Recrutement d'un consultant charge de l'identification des bonnes pratiques et la capitalisation des expériences nationales et d'appuyer les instances de gestion de connaissance dans la documentation des solutions d'irrigation | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
41 | PARIIS | Contrat du consultant charge de la réalisation de la cartographie des sites d'intervention du PARIIS Mali (ZIP N °01) | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
42 | PARIIS | Contrat du Consultant charge de l'élaboration de la stratégie opérationnelle genre et jeunesse dans les processus de planification et de gestion des ressources | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
43 | PARIIS | Contrat du consultant pour la conduite de l'étude de la situation de référence | PRI | CR | FX | 21/03/2022 | 18/05/2022 | 18/07/2022 |
44 | PARIIS | Réaliser les études environnementales et sociales (NIES) de sept (7) petits périmètres maraichers dans la zone d'intervention du PARIIS Mali | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
45 | PARIIS | Contrat du Consultant charge de la réalisation de l'état des lieux de la Recherche Action en lien avec les Solutions d'Irrigation et de l'identification de thématique pour le PARIIS Mali | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
46 | PARIIS | Contrat du Consultant charge de l'élaboration de la stratégie et du plan de communication et de gestion de connaissance du PARIIS Mali | PRI | CR | FX | 21/03/2022 | 18/05/2022 | 18/07/2022 |
47 | PARIIS | Contrat du Consultant charge de l'évaluation des Entités d'Appui et de Supervision | PRI | CR | FX | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 15/07/2022 |
48 | PARIIS | Contrat du Consultant charge de faire l'état des lieux de la petite irrigation individuelle Type 2 dans la ZIP du PARIIS Mali et d'appuyer la mise en place d'un mécanisme de financement adéquat | PRI | CR | FX | 21/03/2022 | 18/05/2022 | 18/07/2022 |
Le Coordinateur National
Dr Lamissa DIAKITE
Chevalier de l’Ordre National
Dr Lamissa DIAKITE
Chevalier de l’Ordre National